´ëµ¿»ó°ø ȸ»ç¼Ò°³ Á¦Ç°¼Ò°³ Áֿ亸À¯¼³ºñ Á¦Á¶°øÁ¤ °Ô½ÃÆÇ
 
 
Áö¸§ d0ÀÇ ±¸¸ÛÀ§Ä¡´Â ¸ØÃ㸵À» Àû¿ëÇÏ´Â ±¸¸Û¿¡ ³¢¿üÀ» ¶§ Ȩ¿¡ °¡¸®¿öÁöÁö ¾Êµµ·Ï ÇÑ´Ù.
d5´Â ±¸¸Û¿¡ ³¢¿ï¶§ÀÇ ¾ÈµÑ·¹ÀÇ ÃÖ¼Ò Áö¸§
±Ô°Ý¿Ü ÁÖ¹®Á¦ÀÛ °¡´É (210~400¹ø)
´ÜÀ§(mm)
ȣĪ(1) ¸ØÃ㸵 Àû¿ëÇÏ´Â ±¸¸Û(ÂüÁ¶)
d3 t b a b d5 d1 d2 m n
1 2 3 ±âÁØ
Ä¡¼ö
Çã¿ëÂ÷ ±âÁØ
Ä¡¼ö
Çã¿ëÂ÷ ¾à ¾à ÃÖ¼Ò ±âÁØ
Ä¡¼ö
Çã¿ëÂ÷ ±âÁØ
Ä¡¼ö
Çã¿ëÂ÷ ÃÖ¼Ò
  48   51.5 ¡¾0.45 1.8 ¡¾0.07 4.5 6.2 2.5 35 48 50.5 +0.3
0
1.9 +0.14
0
2
50     54.2 2 4.5 6.5 37 50 53 2.2
52     56.2 5.1 6.5 39 52 55
55     59.2 5.1 6.5 41 55 58
  56   60.2 5.1 6.6 42 56 59
    58 62.2 5.1 6.8 44 58 61
60     64.2 5.5 6.8 46 60 63
62     66.2 5.5 6.9 48 62 65
  63   67.2 5.5 6.9 49 63 66
  65   69.2 2.5 ¡¾0.08 5.5 7 50 65 68 2.7 2.5
68     72.5 6 7.4 53 68 71
  70   74.5 6 7.4 55 70 73
72     76.5 6.6 7.4 57 72 75
75     79.5 6.6 7.8 60 75 78
    78 82.5 ¡¾0.55 6.6 8 62 78 81 +0.35
0
80     85.5 7 8 64 80 83.5
    82 87.5 7 8 3 66 82 85.5
85     90.5 3 ¡¾0.09 7 8 69 85 88.5 3.2 +0.18
0
3
    88 93.5 7.6 8.2 71 88 91.5
90     95.5 7.6 8.3 73 90 93.5
    92 97.5 8 8.3 74 92 95.5
95     100.5 8 8.5 77 95 98.5
    98 103.5 8.3 8.7 80 98 101.5
100     105.5 8.3 8.8 82 100 103.5
    102 108 4 8.9 9 83 102 106 +0.54
0
4.2 4
  105   112 8.9 9.1 86 105 109
    108 115 8.9 9.5 87 108 112
110     117 8.9 10.2 89 110 114
  112   119 8.9 10.2 90 112 116
  115   122 ¡¾0.65 9.5 10.2 94 115 119
120     127 9.5 10.7 98 120 124 +0.63
0
125     132 10 10.7 3.5 103 125 129
ȣĪÀº 1¶õÀÇ °ÍÀ» ¿ì¼±Çϸç, ÇÊ¿ä¿¡ µû¶ó 2¶õ, 3¶õÀÇ ¼øÀ¸·Î ÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ 3¶õÀº ¾ÕÀ¸·Î ÆóÁöÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
µÎ²² t=1.6mm´Â ´çºÐ°£ 1.5mm·Î ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. À̶§ m=1.65mm·Î ÇÑ´Ù.
¸ØÃ㸵 ¿øȯºÎÀÇ ÃÖ¼Ò ³ªºñ´Â ÆÇ µÎ²² tº¸´Ù ÀÛÁö ¾Ê¾Æ¾ß ÇÑ´Ù.
Àû¿ëÇÏ´Â ±¸¸ÛÀÇ Ä¡¼ö´Â ±ÇÀåÇÏ´Â Ä¡¼ö¸¦ Âü°í·Î Ç¥½ÃÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
d4 Ä¡¼ö(mm)´Â d4=d3 +(1.4~1.5)b·Î ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¹Ù¶÷Á÷ÇÏ´Ù.
 
´ëµ¿»ó°ø Ä«ÇǶóÀÌÆ®
ȨÀ¸·Î