Size No | SNAP-PIN | Àû¿ëÇÏ´ÂÃà | ||||||||||||||
d | d2 | §¤ | R | h | S | L | D | H | ||||||||
±âÁØÄ¡¼ö | ±âÁØÄ¡¼ö | ¾à | ¾à | ¾à | ¾à | ÃÖ´ë | ¾à | Âü°í | Âü°í | |||||||
SSP-4 | 1 | ¡¾0.02 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.5 | 16.3 | 4 | 1.2 | ||||||
SSP-5 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 17.9 | 5 | |||||||||||
SSP-6 | 1.2 | ¡¾0.15 | 3.6 | 7.8 | 3 | 1.8 | 0.6 | 21.2 | 6 | 1.5 | ||||||
SSP-8 | 1.6 | 4.8 | 10.4 | 4 | 2.4 | 0.8 | 27.7 | 8 | 1.9 | |||||||
SSP-10 | 1.8 | 5.4 | 12.2 | 5 | 3.2 | 0.9 | 32.6 | 10 | 2.2 | |||||||
SSP-12 | 13.2 | 6 | 4.2 | 35.8 | 12 | |||||||||||
SSP-14 | 2 | 6 | 15 | 7 | 5 | 1 | 40.6 | 14 | 2.4 | |||||||
SSP-16 | 16 | 8 | 6 | 43.8 | 16 | |||||||||||
SSP-19 | 2.3 | ¡¾0.15 | 7 | 19 | 9.5 | 7.2 | 1.2 | 48.0 | 19 | 2.7 | ||||||
SSP-25 | 3.0 | 10 | 26 | 12.5 | 9.5 | 1.5 | 55.0 | 25 | 3.5 | |||||||
SSP-30 | 4.0 | 20 | 34 | 15 | 11.0 | 2.5 | 85.0 | 30 | 4.5 |
dÀº ¼ÒÀçÀÇ °æÀÔ´Ï´Ù. |
ÀçÁú : SWB ¶Ç´Â SWRH57~82 |
||
°æµµ : HRC40~50(SWRH57~82¸¦ »ç¿ëÇÒ °æ¿ì) |
||
Ç¥¸éó¸® : ¾Æ¿¬µµ±Ý(õ¿¬»ö), ¾Æ¿¬µµ±Ý(¹é»ö) |