Àü Á¦Ç° ÁÖ¹®»ý»ê |
||
SUS Á¦Ç° »ý»ê°¡´É (1.6¥Õ ~ 6¥Õ) |
ȣĪÁö¸§ | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
½º ÇÁ ¸µ ÇÉ |
D(1) | ÃÖ´ë | 1.8 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||
ÃÖ¼Ò | 1.7 | 2.15 | 2.65 | 3.15 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||
t |
0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
E(ÃÖ´ë) | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||
2ÁßÀü´Ü ÇÏÁß |
kgf | 95 | 158 | 247 | 356 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||
{kN} | (0.93) | (1.55) | (2.42) | (3.49) | (6.16) | |||||||||||||||||||||||||||
Àû¿ëÇÏ´Â ±¸¸Û(Âü°í) |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
±æÀÌ¥é | 4 |
|
¡Û | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |||||||||||||||||||||||||||
12 |
|
¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |||||||||||||||||||||||||||
16 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |||||||||||||||||||||||||||
18 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | ¡Û | ¡Û | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ¡Û | ¡Û | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ¡Û | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ¡Û |
DÀÇ ÃÖ´ë´Â ÇÉÀÇ ¿øµÑ·¹ À§¿¡¼ÀÇ ÃÖ´ë °ªÀ̶ó¾ß ÇÏ°í DÀÇ ÃÖ¼Ò´Â D1, D2, D3ÀÇ Æò±Õ °ªÀ̶ó¾ß ÇÑ´Ù. |
ÀçÁú : ½ºÇÁ¸µ¿ë ½ºÅÙ·¹½º°, ½ºÇÁ¸µ° |