SUS Á¦Ç° »ý»ê°¡´É |
Size No | ¸ØÃ㸵 | d5 | Àû¿ëÇÏ´ÂÃà | ||||||||||||||||||
d3 | d4 | t | h | d0 | º¸Åë Çã¿ëÂ÷ |
d1 | d2 | m | n | ||||||||||||
±âÁØ Ä¡¼ö |
Çã¿ëÂ÷ | ±âÁØ Ä¡¼ö |
Çã¿ëÂ÷ | ±âÁØ Ä¡¼ö |
Çã¿ëÂ÷ | ±âÁØ Ä¡¼ö |
Çã¿ëÂ÷ | ÃÖ¼Ò | |||||||||||||
ISTW - 6 | 5.6 |
|
8 | 0.5 | ¡¾0.03 | 1.2 | 2.2 | ¡¾0.02 | 8.9 | 6 | 5.7 | -0.04 | 0.6 | 1.5 | |||||||
ISTW - 7 | 6.5 | 9.3 | 0.6 | ¡¾0.04 | 1.4 | 2.4 | 10.3 | 7 | 6.7 |
|
0.7 | ||||||||||
ISTW - 8 | 7.4 | 10.6 | 0.7 | 1.6 | 3 | 11.7 | 8 | 7.6 | 0.8 | ||||||||||||
ISTW - 9 | 8.4 | 12 | 0.8 | 1.8 | 3.4 | 13.1 | 9 | 8.6 | 0.95 |
|
|||||||||||
ISTW - 10 | 9.3 | ¡¾0.15 | 13.3 | 1 | ¡¾0.05 | 2 | 1.2 | ¡¾0.3 | 14.5 | 10 | 9.6 | -0.09 | 1.15 | ||||||||
ISTW - 11 | 10.2 | 14.4 | 2.1 | 16 | 11 | 10.5 |
| ||||||||||||||
ISTW - 12 | 11.1 | ¡¾0.18 | 15.5 | 2.2 | 17.2 | 12 | 11.5 | ||||||||||||||
ISTW - 13 | 12 | 16.6 | 2.3 | 18.4 | 13 | 12.4 | |||||||||||||||
ISTW - 14 | 12.9 | 17.5 | 2.3 | 19.4 | 14 | 13.4 | |||||||||||||||
ISTW - 15 | 13.8 | 18.6 | 2.4 | 20.6 | 15 | 14.3 | |||||||||||||||
ISTW - 16 | 14.7 | 19.7 | 2.5 | 21.8 | 16 | 15.2 | |||||||||||||||
ISTW - 17 | 15.7 | 20.9 | 2.6 | 23 | 17 | 16.2 | |||||||||||||||
ISTW - 18 | 16.5 | 21.9 | 1.2 | ¡¾0.06 | 2.7 | 1.5 | 24.2 | 18 | 17 | 1.35 | |||||||||||
ISTW - 19 | 17.5 | 23.1 | 2.8 | 2534 | 19 | 18 | |||||||||||||||
ISTW - 20 | 18.5 | ¡¾0.2 | 24.3 | 2.9 | 27 | 20 | 19 |
| |||||||||||||
ISTW - 21 | 19.5 | 25.5 | 3 | ¡¾0.4 | 28 | 21 | 20 | ||||||||||||||
* ISTW - 22 | 20.5 | 26.5 | 3 | 29 | 22 | 21 | |||||||||||||||
ISTW - 24 | 22.2 | 28.6 | 3.2 | 31.5 | 24 | 22.9 | |||||||||||||||
ISTW - 25 | 23.2 | 29.8 | 3.3 | 33 | 25 | 23.9 | |||||||||||||||
ISTW - 26 | 24.2 | 31 | 3.4 | 34 | 26 | 24.9 | |||||||||||||||
ISTW - 28 | 25.9 | 33.1 | 1.5 | 3.6 | 1.8 | 36.5 | 28 | 26.6 | 1.65 | ||||||||||||
* ISTW - 29 | 26.9 | 34.1 | 3.6 | 37.5 | 29 | 27.6 | |||||||||||||||
ISTW - 30 | 27.9 | 35.6 | 3.7 | 38.5 | 30 | 28.6 | |||||||||||||||
ISTW - 32 | 29.6 | 37.4 | 3.9 | 41 | 32 | 30.3 |
| ||||||||||||||
ISTW - 34 | 31.5 | ¡¾0.25 | 39.7 | 4.1 | 43.5 | 34 | 32.3 | ||||||||||||||
ISTW - 35 | 32.2 | 40.6 | 4.2 | 45 | 35 | 33 | |||||||||||||||
ISTW - 36 | 33.2 | 41.6 | 1.75 | ¡¾0.06 | 4.2 | 2 | 46 | 36 | 34 | 1.9 | 2 | ||||||||||
ISTW - 38 | 35.2 | 44 | 4.4 | 48 | 38 | 36 | |||||||||||||||
ISTW - 40 | 37 | ¡¾0.4 | 46.2 | 4.6 | 51 | 40 | 38 | ||||||||||||||
ISTW - 42 | 38.5 | 48.1 | 4.8 | ¡¾0.5 | 54 | 42 | 39.5 | ||||||||||||||
ISTW - 45 | 41.5 | 51.3 | 4.9 | 57 | 45 | 42.5 | |||||||||||||||
ISTW - 48 | 44.5 | 55.1 | 5.3 | 61 | 48 | 45.5 | |||||||||||||||
ISTW - 50 | 45.8 | 56.8 | 2 | 5.5 | 2.5 | 63 | 50 | 47 | 2.2 | ||||||||||||
ISTW - 52 | 47.8 | 59 | 5.6 | 65 | 52 | 49 | |||||||||||||||
ISTW - 55 | 50.8 | ¡¾0.45 | 62.6 | 5.9 | 69 | 55 | 52 |
| |||||||||||||
* ISTW - 56 | 51.8 | 66 | 6 | 70 | 56 | 53 | |||||||||||||||
ISTW - 58 | 53.8 | 63.8 | 6.1 | 72 | 58 | 55 | |||||||||||||||
ISTW - 60 | 55.8 | 68.4 | 6.3 | 75 | 60 | 57 | |||||||||||||||
ISTW - 62 | 57.8 | 70.8 | 6.5 | 77 | 62 | 59 | |||||||||||||||
ISTW - 63 | 58.8 | 72 | 6.6 | 78 | 63 | 60 | |||||||||||||||
ISTW - 65 | 60.8 | 74.4 | 2.5 | ¡¾0.08 | 6.8 | 3 | 81 | 65 | 62 | 2.7 | |||||||||||
* ISTW - 68 | 63.5 | 77.5 | 7 | 84 | 68 | 65 | |||||||||||||||
ISTW - 70 | 65.5 | 79.9 | 7.2 | 87 | 70 | 67 | 2.5 | ||||||||||||||
* ISTW - 72 | 67.5 | 82.1 | 7.3 | ¡¾0.7 | 89 | 72 | 69 | ||||||||||||||
ISTW - 75 | 70.5 | 85.7 | 7.6 | 92 | 75 | 82 | |||||||||||||||
* ISTW - 78 | 73.5 | 89.3 | 7.9 | 96 | 78 | 75 | |||||||||||||||
* ISTW - 80 | 74.5 | 90.5 | 8 | 98 | 80 | 76.5 | |||||||||||||||
* ISTW - 82 | 76.5 | 92.9 | 8.2 | 101 | 82 | 78.5 | |||||||||||||||
* ISTW - 85 | 79.5 | 96.5 | 3 | ¡¾0.09 | 8.5 | 104 | 85 | 81.5 |
|
3.2 |
|
3 | |||||||||
* ISTW - 88 | 82.5 | ¡¾0.02 | 99.9 | 8.7 | 108 | 88 | 84.5 | ||||||||||||||
* ISTW - 90 | 84.5 | 102.3 | 8.9 | 110 | 90 | 86.5 | |||||||||||||||
* ISTW - 95 | 89.5 | 108.1 | 9.3 | 116 | 95 | 91.5 | |||||||||||||||
* ISTW - 100 | 94.5 | 113.9 | 9.7 | 122 | 100 | 96.5 |
1. tÀº ¼ÒÀçµÎ²² ÀÔ´Ï´Ù. |
||
2. * Ç¥½ÃÁ¦Ç°À» ÀÌ¿ëÇϽǶ§´Â ¹®ÀÇÇØ Áֽʽÿä |
ÀçÁú : ½ºÇÁ¸µ°¨ |
||
°æµµ : HRC44-52 |
||
Ç¥¸éó¸® : Àλ꿰ÇǸ·(A.C.P)ÀÌ Ç¥ÁØÀÔ´Ï´Ù. |