±Ô°Ý | THREAD | ¿Ü°æ | µÎ²² | KEY | Set Screw | |||||||||||
M*pitch | ¨ªD | ¨ªd | B | W | t | m | (N.m) | |||||||||
PN 08 | M08*0.75 | 16 | 12 | 8 | 3 | 2 | M4 | 2 | ||||||||
PN 10 | M10*1.0 | 18 | 13 | 8 | 3 | 2 | M4 | 4 | ||||||||
PN 12 | M12*1.0 | 22 | 17 | 8 | 3 | 2 | M4 | 4 | ||||||||
PN 15 | M15*1.0 | 25 | 21 | 8 | 3 | 2 | M4 | 4 | ||||||||
PN 17 | M17*1.0 | 28 | 24 | 10 | 4 | 2 | M5 | 7 | ||||||||
PN 20 | M20*1.0 | 32 | 26 | 10 | 4 | 2 | M5 | 7 | ||||||||
PN 25 | M25*1.5 | 38 | 32 | 12 | 5 | 2 | M6 | 7 | ||||||||
PN 30 | M30*1.5 | 45 | 38 | 12 | 5 | 2 | M6 | 7 | ||||||||
PN 35 | M35*1.5 | 52 | 44 | 12 | 5 | 2 | M6 | 7 | ||||||||
PN 40 | M40*1.5 | 58 | 50 | 14 | 6 | 2.5 | M6 | 7 | ||||||||
PN 45 | M45*1.5 | 65 | 56 | 14 | 6 | 2.5 | M6 | 7 | ||||||||
PN 50 | M50*1.5 | 70 | 61 | 14 | 6 | 2.5 | M6 | 7 | ||||||||
PN 55 | M55*2.0 | 75 | 67 | 16 | 7 | 3 | M6 | 18 | ||||||||
PN 60 | M60*2.0 | 80 | 73 | 16 | 7 | 3 | M6 | 18 | ||||||||
PN 65 | M65*2.0 | 85 | 79 | 16 | 7 | 3 | M6 | 18 | ||||||||
PN 70 | M70*2.0 | 92 | 85 | 18 | 8 | 3.5 | M8 | 18 | ||||||||
PN 75 | M75*2.0 | 98 | 90 | 18 | 8 | 3.5 | M8 | 18 | ||||||||
PN 80 | M80*2.0 | 105 | 95 | 18 | 8 | 3.5 | M8 | 34 | ||||||||
PN 85 | M85*2.0 | 110 | 102 | 18 | 8 | 3.5 | M8 | 34 | ||||||||
PN 90 | M90*2.0 | 120 | 108 | 20 | 10 | 4 | M8 | 34 | ||||||||
PN 95 | M95*2.0 | 125 | 113 | 20 | 10 | 4 | M8 | 34 | ||||||||
PN 100 | M100*2.0 | 130 | 120 | 20 | 10 | 4 | M8 | 34 | ||||||||
PN 105 | M105*2.0 | 140 | 126 | 22 | 12 | 5 | M10 | 34 | ||||||||
PN 110 | M110*2.0 | 145 | 133 | 22 | 12 | 5 | M10 | 34 | ||||||||
PN 120 | M120*2.0 | 155 | 138 | 24 | 12 | 5 | M10 | 34 | ||||||||
PN 130 | M130*2.0 | 165 | 149 | 24 | 12 | 5 | M10 | 34 | ||||||||
PN 140 | M140*2.0 | 180 | 160 | 26 | 14 | 6 | M12 | 60 | ||||||||
PN 150 | M150*2.0 | 195 | 171 | 26 | 14 | 6 | M12 | 60 | ||||||||
PN 160 | M160*3.0 | 210 | 182 | 28 | 16 | 7 | M12 | 60 | ||||||||
PN 170 | M170*3.0 | 220 | 193 | 28 | 16 | 7 | M12 | 60 | ||||||||
PN 180 | M180*3.0 | 230 | 203 | 30 | 18 | 8 | M12 | 60 | ||||||||
PN 190 | M190*3.0 | 240 | 214 | 30 | 18 | 8 | M12 | 60 | ||||||||
PN 200 | M200*3.0 | 250 | 226 | 32 | 18 | 8 | M12 | 60 |
ÀçÁú : SM45C |
||
°æµµ : HRC 20~25 |
||
³ª»çÁ¤¹Ðµµ : KS 1±Þ |
||
³ª»ç¿¡ ´ëÇÑ ´Ü¸éÁ÷°¢µµ : ¡Ñ0.077 |
||
Ç¥¸éó¸® : Àλ꿰 ÇǸ· |