


| Áö¸§ d0ÀÇ ±¸¸ÛÀ§Ä¡´Â ¸ØÃ㸵À» Àû¿ëÇÏ´Â ±¸¸Û¿¡ ³¢¿üÀ» ¶§ Ȩ¿¡ °¡¸®¿öÁöÁö ¾Êµµ·Ï ÇÑ´Ù. |
||
| d5´Â ±¸¸Û¿¡ ³¢¿ï¶§ÀÇ ¾ÈµÑ·¹ÀÇ ÃÖ¼Ò Áö¸§ |
||
| ±Ô°Ý¿Ü ÁÖ¹®Á¦ÀÛ °¡´É (210~400¹ø) |
| ȣĪ(1) | ¸ØÃ㸵 | Àû¿ëÇÏ´Â ±¸¸Û(ÂüÁ¶) | ||||||||||||||
| d3 | t | b | a | b | d5 | d1 | d2 | m | n | |||||||
| 1 | 2 | 3 | ±âÁØ Ä¡¼ö |
Çã¿ëÂ÷ | ±âÁØ Ä¡¼ö |
Çã¿ëÂ÷ | ¾à | ¾à | ÃÖ¼Ò | ±âÁØ Ä¡¼ö |
Çã¿ëÂ÷ | ±âÁØ Ä¡¼ö |
Çã¿ëÂ÷ | ÃÖ¼Ò | ||
| 9 | 9.8 | ¡¾0.18 | 1 | ¡¾0.05 | 1.4 | 2.5 | 0.8 | 4 | 9 | 9.4 | +0.06 0 |
0.7 | +0.1 0 |
0.6 | ||
| 10 | 10.7 | 1.8 | 3.1 | 1.2 | 3 | 10 | 10.4 | +0.11 0 |
1.15 | +0.14 0 |
1.5 | |||||
| 11 | 11.8 | 1.8 | 3.2 | 4 | 11 | 11.4 | ||||||||||
| 12 | 13 | 1.8 | 3.3 | 1.5 | 5 | 12 | 12.5 | |||||||||
| 13 | 14.1 | 1.8 | 3.5 | 6 | 13 | 13.6 | ||||||||||
| 14 | 15.1 | 2 | 3.6 | 1.7 | 7 | 14 | 14.6 | |||||||||
| 15 | 16.2 | 2 | 3.6 | 8 | 15 | 15.7 | ||||||||||
| 16 | 17.3 | 2 | 3.7 | 8 | 16 | 16.8 | ||||||||||
| 17 | 18.3 | ¡¾0.2 | 2 | 3.8 | 9 | 17 | 17.8 | |||||||||
| 18 | 19.5 | 2.5 | 4 | 10 | 18 | 19 | +0.21 0 |
|||||||||
| 19 | 20.5 | 2.5 | 4 | 2 | 11 | 19 | 20 | |||||||||
| 20 | 21.5 | 2.5 | 4 | 12 | 20 | 21 | ||||||||||
| 21 | 22.5 | 2.5 | 4.1 | 12 | 21 | 22 | ||||||||||
| 22 | 23.5 | 2.5 | 4.1 | 13 | 22 | 23 | ||||||||||
| 24 | 25.9 | 1.2 | ¡¾0.06 | 2.5 | 4.3 | 15 | 24 | 25.2 | 1.35 | |||||||
| 25 | 26.9 | 3 | 4.4 | 16 | 25 | 26.2 | ||||||||||
| 26 | 27.9 | 3 | 4.6 | 16 | 26 | 27.2 | ||||||||||
| 28 | 30.1 | ¡¾0.25 | 3 | 4.6 | 18 | 28 | 29.4 | |||||||||
| 30 | 32.1 | 3 | 4.7 | 20 | 30 | 31.4 | +0.25 0 |
|||||||||
| 32 | 34.4 | 3.5 | 5.2 | 2.5 | 21 | 32 | 33.7 | |||||||||
| 34 | 36.5 | 1.6(2) | 3.5 | 5.2 | 23 | 34 | 35.7 | 1.75(2) | 2 | |||||||
| 35 | 37.8 | 3.5 | 5.2 | 24 | 35 | 37 | ||||||||||
| 36 | 38.8 | 3.5 | 5.2 | 25 | 36 | 38 | ||||||||||
| 37 | 39.8 | 3.5 | 5.2 | 26 | 37 | 39 | ||||||||||
| 38 | 40.8 | 4 | 5.3 | 27 | 38 | 40 | ||||||||||
| 40 | 43.5 | ¡¾0.4 | 1.8 | ¡¾0.07 | 4 | 5.7 | 28 | 40 | 42.5 | 1.95 | ||||||
| 42 | 45.5 | 4 | 5.8 | 30 | 42 | 44.5 | ||||||||||
| 45 | 48.5 | 4.5 | 5.9 | 33 | 45 | 47.5 | ||||||||||
| 47 | 50.5 | ±0.45 | 4.5 | 6.1 | 34 | 47 | 49.5 | |||||||||
| ȣĪÀº 1¶õÀÇ °ÍÀ» ¿ì¼±Çϸç, Çʿ信 µû¶ó 2¶õ, 3¶õÀÇ ¼øÀ¸·Î ÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ 3¶õÀº ¾ÕÀ¸·Î ÆóÁöÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. |
||
| µÎ²² t=1.6mm´Â ´çºÐ°£ 1.5mm·Î ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. À̶§ m=1.65mm·Î ÇÑ´Ù. |
| ¸ØÃ㸵 ¿øÈ¯ºÎÀÇ ÃÖ¼Ò ³ªºñ´Â ÆÇ µÎ²² tº¸´Ù ÀÛÁö ¾Ê¾Æ¾ß ÇÑ´Ù. |
||
| Àû¿ëÇÏ´Â ±¸¸ÛÀÇ Ä¡¼ö´Â ±ÇÀåÇÏ´Â Ä¡¼ö¸¦ Âü°í·Î Ç¥½ÃÇÑ °ÍÀÌ´Ù. |
||
| d4 Ä¡¼ö(mm)´Â d4=d3 +(1.4~1.5)b·Î ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¹Ù¶÷Á÷ÇÏ´Ù. |
