![]() |
![]() |
±Ô°Ý¿Ü ÁÖ¹®Á¦ÀÛ °¡´É (40¹ø ÀÌ»ó) |
¹ø È£ | ³´ Æ® AN | Ä¡ÀǼö | Àû¿ë³´Æ®¹øÈ£ | |||||||||||||
Çô¸¦ ±¸ºÎ¸° Çü½Ä | Çô¸¦ ±¸ºÎ¸®Áö ¾ÊÀº Çü½Ä | D1 | k | E | t | S | D4 | D5 | Çô¸¦ ±¸ºÎ¸° Çü½Ä | |||||||
r | v | |||||||||||||||
AW00 | AW00x | 10 | 8.5 | 3 | 1 | 3 | 13 | 21 | 0.5 | 2 | 9 | AN00 | ||||
AW01 | AW01x | 12 | 10.5 | 3 | 1 | 3 | 17 | 25 | 0.5 | 2 | 9 | AN01 | ||||
AW02 | AW02x | 15 | 13.5 | 4 | 1 | 4 | 21 | 28 | 1 | 2.5 | 13 | AN02 | ||||
AW03 | AW03x | 17 | 15.5 | 4 | 1 | 4 | 24 | 32 | 1 | 2.5 | 13 | AN03 | ||||
AW04 | AW04x | 20 | 18.5 | 4 | 1 | 4 | 26 | 36 | 1 | 2.5 | 13 | AN04 | ||||
AW05 | AW05x | 25 | 23 | 5 | 1.2 | 5 | 32 | 42 | 1 | 2.5 | 13 | AN05 | ||||
AW06 | AW06x | 30 | 27.5 | 5 | 1.2 | 5 | 38 | 49 | 1 | 2.5 | 13 | AN06 | ||||
AW07 | AW07x | 35 | 32.5 | 6 | 1.2 | 5 | 44 | 57 | 1 | 2.5 | 15 | AN07 | ||||
AW08 | AW08x | 40 | 37.5 | 6 | 1.2 | 6 | 50 | 62 | 1 | 2.5 | 15 | AN08 | ||||
AW09 | AW09x | 45 | 42.5 | 6 | 1.2 | 6 | 56 | 69 | 1 | 2.5 | 17 | AN09 | ||||
AW10 | AW10x | 50 | 47.5 | 6 | 1.2 | 6 | 61 | 74 | 1 | 2.5 | 17 | AN10 | ||||
AW11 | AW11x | 55 | 52.5 | 8 | 1.2 | 7 | 67 | 81 | 1 | 4 | 17 | AN11 | ||||
AW12 | AW12x | 60 | 57.5 | 8 | 1.5 | 7 | 73 | 86 | 1.2 | 4 | 17 | AN12 | ||||
AW13 | AW13x | 65 | 62.5 | 8 | 1.5 | 7 | 79 | 92 | 1.2 | 4 | 19 | AN13 | ||||
AW14 | AW14x | 70 | 66.5 | 8 | 1.5 | 8 | 85 | 98 | 1.2 | 4 | 19 | AN14 | ||||
AW15 | AW15x | 75 | 71.5 | 8 | 1.5 | 8 | 90 | 104 | 1.2 | 4 | 19 | AN15 | ||||
AW16 | AW16x | 80 | 76.5 | 10 | 1.8 | 8 | 95 | 112 | 1.2 | 4 | 19 | AN16 | ||||
AW17 | AW17x | 85 | 81.5 | 10 | 1.8 | 8 | 102 | 119 | 1.2 | 4 | 19 | AN17 | ||||
AW18 | AW18x | 90 | 86.5 | 10 | 1.8 | 10 | 108 | 126 | 1.2 | 4 | 19 | AN18 | ||||
AW19 | AW19x | 95 | 91.5 | 10 | 1.8 | 10 | 113 | 133 | 1.2 | 4 | 19 | AN19 | ||||
AW20 | AW20x | 100 | 96.5 | 12 | 1.8 | 10 | 120 | 142 | 1.2 | 6 | 19 | AN20 | ||||
AW21 | AW21x | 105 | 100.5 | 12 | 1.8 | 12 | 126 | 145 | 1.2 | 6 | 19 | AN21 | ||||
AW22 | AW22x | 110 | 105.5 | 12 | 1.8 | 12 | 133 | 154 | 1.2 | 6 | 19 | AN22 | ||||
AW23 | AW23x | 115 | 110.5 | 12 | 2 | 12 | 137 | 159 | 1.5 | 6 | 19 | AN23 | ||||
AW24 | AW24x | 120 | 115 | 14 | 2 | 12 | 138 | 164 | 1.5 | 6 | 19 | AN24 | ||||
AW25 | AW25x | 125 | 120 | 14 | 2 | 12 | 148 | 170 | 1.5 | 6 | 19 | AN25 | ||||
AW26 | AW26x | 130 | 125 | 14 | 2 | 12 | 149 | 175 | 1.5 | 6 | 19 | AN26 | ||||
AW27 | AW27x | 135 | 130 | 14 | 2 | 14 | 160 | 185 | 1.5 | 6 | 19 | AN27 | ||||
AW28 | AW28x | 140 | 135 | 16 | 2 | 14 | 160 | 192 | 1.5 | 8 | 19 | AN28 | ||||
AW29 | AW29x | 145 | 140 | 16 | 2 | 14 | 172 | 202 | 1.5 | 8 | 19 | AN29 | ||||
AW30 | AW30x | 150 | 145 | 16 | 2 | 14 | 171 | 205 | 1.5 | 8 | 19 | AN30 | ||||
AW31 | AW31x | 155 | 147.5 | 16 | 2 | 16 | 182 | 212 | 1.5 | 8 | 19 | AN31 | ||||
AW32 | AW32x | 160 | 154 | 18 | 2.5 | 16 | 182 | 217 | 1.5 | 8 | 19 | AN32 | ||||
AW33 | AW33x | 165 | 157.5 | 18 | 2.5 | 16 | 193 | 222 | 1.5 | 8 | 19 | AN33 | ||||
AW34 | AW34x | 170 | 164 | 18 | 2.5 | 16 | 193 | 232 | 1.5 | 8 | 19 | AN34 | ||||
AW36 | AW36x | 180 | 174 | 20 | 2.5 | 18 | 203 | 242 | 1.5 | 8 | 19 | AN36 | ||||
AW38 | AW38x | 190 | 184 | 20 | 2.5 | 18 | 214 | 252 | 1.5 | 8 | 19 | AN38 | ||||
AW40 | AW40x | 200 | 194 | 20 | 2.5 | 18 | 226 | 262 | 1.5 | 8 | 19 | AN40 |
![]() |
1.¾Æ´ÙÈÄ´Ù°è¿ 200Çü, 300Çü, 2300ÇüÀÇ ¹øÈ£µÚ(³¡)¿¡ ±âÈ£ X°¡ ºÙÀº ÀýÇÒ ÆøÀÌ Á¼Àº ¾ç½ÄÀÇ ¾Æ´ÙÈÄ´Ù¿¡´Â ¼³(Çô)ÀÌ ±¸ºÎ·¯ÁöÁö ¾ÊÀº Çü½ÄÀÇ ¿Í»þ(Á±Ý)À» »ç¿ëÇÑ´Ù. ¶Ç ¹øÈ£ÀÇ µÚ(³¡)¿¡ ±âÈ£X°¡ ºÙÁö ¾Ê´Â ¼³ÇÒÀÇ Æø ³ÐÀº Çü½ÄÀÇ ¾Æ´ÙÈÄ´Ù¿¡´Â ¼³(Çô)ÀÌ ±¸ºÎ·¯ÁöÁö ¾ÊÀº ¿Í»þ(Á±Ý) ¶Ç´Â ¼³(Çô)ÀÌ ±¸ºÎ·¯Áø ¿Í»þ ¾î´Â °ÍÀ» ½áµµ ÁÁ´Ù. |