


| ±Ô°Ý¿Ü ÁÖ¹®Á¦ÀÛ °¡´É ( 200¹ø ÀÌ»ó) |
| ȣĪ(1) | ¸Ø Ãã ¸µ | Àû¿ëÇÏ´Â Ãà(ÂüÁ¶) | |||||||||||||||||||||||||
| d3 | t | b | r | d1 | d2 | m | n | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ±âÁØ Ä¡¼ö |
Çã¿ëÂ÷ | ±âÁØ Ä¡¼ö |
Çã¿ëÂ÷ | ±âÁØ Ä¡¼ö |
Çã¿ëÂ÷ | ÃÖ´ë | ±âÁØ Ä¡¼ö |
Çã¿ëÂ÷ | ±âÁØ Ä¡¼ö |
Çã¿ëÂ÷ | ÃÖ¼Ò | |||||||||||||
| 20 | 18.7 |
|
1.2 | ¡¾0.07 | 2 | ¡¾0.1 | 0.3 | 20 | 19 |
|
1.35 |
|
1.5 | ||||||||||||||
| 22 | 20.7 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22.4 | 21.1 | 22.4 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 23.4 | 25 | 23.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 26.1 | 1.6(2) | 2.8 | 0.5 | 28 | 26.6 | (2) 1.75 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 28.1 | 30 | 28.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 31.5 | 29.3 | 31.5 | 29.8 |
| |||||||||||||||||||||||
| 32 | 29.8 | 32 | 30.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 32.5 |
|
35 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 35.5 | 33 | 35.5 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 37.4 | 1.75 | ¡¾0.08 | 3.5 | ¡¾0.12 | 0.7 | 40 | 38 | 1.9 | 2 | |||||||||||||||||
| 42 | 38.9 | 42 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 41.9 | 45 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 46.3 | 2 | 4 | 50 | 47 | 2.2 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 51.3 |
|
55 | 52 |
| ||||||||||||||||||||||
| 56 | 52.3 | 56 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 56.3 | 60 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 59.3 | 63 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 61.3 | 2.5 | 5 | 65 | 62 | 2.7 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 66 | 70 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 67 | 71 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 71 | 75 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 75.1 | 80 | 76.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | 80.1 |
|
3 | ¡¾0.09 | 6 | ¡¾0.15 | 85 | 81.5 |
|
3.2 |
|
3 | |||||||||||||||
| 90 | 85.1 | 90 | 86.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | 90.1 | 95 | 91.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 95.1 | 100 | 96.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 105 | 98.8 | 4 | 8 | 1.2 | 105 | 101 |
|
4.2 | |||||||||||||||||||
| 110 | 103.8 | 110 | 106 | ||||||||||||||||||||||||
| 112 | 105.8 | 112 | 108 | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | 113.8 | 120 | 116 | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | 118.7 | 125 | 121 |
| |||||||||||||||||||||||
| 130 | 123.7 |
|
10 | 130 | 126 | ||||||||||||||||||||||
| 140 | 133.7 | 140 | 136 | ||||||||||||||||||||||||
| 150 | 142.7 | 150 | 145 | ||||||||||||||||||||||||
| 160 | 151.7 | 160 | 155 | ||||||||||||||||||||||||
| 170 | 161.2 | 170 | 165 | ||||||||||||||||||||||||
| 180 | 171.2 | 180 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
| 190 | 181.1 |
|
190 | 185 |
| ||||||||||||||||||||||
| 200 | 191.1 | 200 | 195 | ||||||||||||||||||||||||
| (1)ȣĪÀº 1¶õÀÇ °ÍÀ» ¿ì¼±Çϸç, Çʿ信 µû¶ó 2¶õ, 3¶õÀÇ ¼øÀ¸·Î ÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ 3¶õÀº ¾ÕÀ¸·Î ÆóÁöÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. |
||
| (2) µÎ²² t=1.6mm´Â ´çºÐ°£ 1.5mm·Î ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. À̶§ m=1.65mm·Î ÇÑ´Ù. |
| 1. Àû¿ëÇÏ´Â ±¸¸ÛÀÇ Ä¡¼ö´Â ±ÇÀåÇÏ´Â Ä¡¼ö¸¦ Âü°í·Î Ç¥½ÃÇÑ °ÍÀÌ´Ù. |
||
| 2. ¸ØÃ㸵 Àý´Ü ³¡¸ð¾çÀº ±×¸²¿¡ ³ªÅ¸³½ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶óµµ ÁÁ´Ù. |
