´ëµ¿»ó°ø ȸ»ç¼Ò°³ Á¦Ç°¼Ò°³ Áֿ亸À¯¼³ºñ Á¦Á¶°øÁ¤ °Ô½ÃÆÇ
 
 
±Ô°Ý ¿Ü ÁÖ¹®Á¦ÀÛ °¡´É
´ÜÀ§(mm)
ȣĪ d1 d2 s h
ÃÖ¼Ò ÃÖ´ë ±âÁØÄ¡¼ö Çã¿ëÂ÷ ±âÁØÄ¡¼ö Çã¿ëÂ÷ ÃÖ¼Ò ÃÖ´ë
M-8 8.2 8.5 13 ¡¾0.35 1.2 ¡¾0.04 1.55 1.85
M-10 10.2 10.56 16 ¡¾0.35 1.5 ¡¾0.05 1.9 2.35
M-12 12.4 12.83 18 ¡¾0.35 1.5 ¡¾0.05 1.9 2.35
M-14 14.5 15 21 ¡¾0.42 2 ¡¾0.05 2.25 2.75
M-16 16.8 17.2 24 ¡¾0.42 2 ¡¾0.05 2.4 2.9
M-20 20.5 21.02 31 ¡¾0.5 2.5 ¡¾0.08 3.2 3.7
 
´ëµ¿»ó°ø Ä«ÇǶóÀÌÆ®
ȨÀ¸·Î