³´ Æ® AN | ³´ Æ® AN | ³´ Æ® AN, ANL | ||||||||||||||
¹ø È£ | Ä¡ ¼ö mm | Àû¿ë¿Í»þ¹øÈ£ | ¹ø È£ | Ä¡ ¼ö mm | Àû¿ë¿Í»þ¹øÈ£ | (D1 ¡¿ ºøÄ¡) | Ä¡ ¼ö mm | |||||||||
D3 | D4 | g | D3 | D4 | g | Bn | S | T | D4 | (ÃÖ´ë) | ||||||
AN00 | 18 | 13 | 14 | AW00 | - | - | - | - | - | M 10¡¿0.75 | 4 | 3 | 2 | 10.5 | 0.3 | |
AN01 | 22 | 17 | 18 | AW01 | - | - | - | - | - | M 12¡¿1 | 4 | 3 | 2 | 12.5 | 0.3 | |
AN02 | 25 | 21 | 21 | AW02 | - | - | - | - | - | M 15¡¿1 | 5 | 4 | 2 | 15.5 | 0.4 | |
AN03 | 28 | 24 | 24 | AW03 | - | - | - | - | - | M 17¡¿1 | 5 | 4 | 2 | 17.5 | 0.4 | |
AN04 | 32 | 26 | 28 | AW04 | - | - | - | - | - | M 20¡¿1 | 6 | 4 | 2 | 20.5 | 0.4 | |
AN05 | 38 | 32 | 34 | AW05 | - | - | - | - | - | M 25¡¿1.5 | 7 | 5 | 2 | 25.8 | 0.4 | |
AN06 | 45 | 38 | 41 | AW06 | - | - | - | - | - | M 30¡¿1.5 | 7 | 5 | 2 | 30.8 | 0.4 | |
AN07 | 52 | 44 | 48 | AW07 | - | - | - | - | - | M 35¡¿1.5 | 8 | 5 | 2 | 35.8 | 0.4 | |
AN08 | 58 | 50 | 53 | AW08 | - | - | - | - | - | M 40¡¿1.5 | 9 | 6 | 2.5 | 40.8 | 0.5 | |
AN09 | 65 | 56 | 60 | AW09 | - | - | - | - | - | M 45¡¿1.5 | 10 | 6 | 2.5 | 45.8 | 0.5 | |
AN10 | 70 | 61 | 65 | AW10 | - | - | - | - | - | M 50¡¿1.5 | 11 | 6 | 2.5 | 50.8 | 0.5 | |
AN11 | 75 | 67 | 69 | AW11 | - | - | - | - | - | M 55¡¿2 | 11 | 7 | 3 | 56 | 0.5 | |
AN12 | 80 | 73 | 74 | AW12 | - | - | - | - | - | M 60¡¿2 | 11 | 7 | 3 | 61 | 0.5 | |
AN13 | 85 | 79 | 79 | AW13 | - | - | - | - | - | M 65¡¿2 | 12 | 7 | 3 | 66 | 0.5 | |
AN14 | 92 | 85 | 85 | AW14 | - | - | - | - | - | M 70¡¿2 | 12 | 8 | 3.5 | 71 | 0.5 | |
AN15 | 98 | 90 | 91 | AW15 | - | - | - | - | - | M 75¡¿2 | 13 | 8 | 3.5 | 76 | 0.5 | |
AN16 | 105 | 95 | 98 | AW16 | - | - | - | - | - | M 80¡¿2 | 15 | 8 | 3.5 | 81 | 0.6 | |
AN17 | 110 | 102 | 103 | AW17 | - | - | - | - | - | M 85¡¿2 | 16 | 8 | 3.5 | 86 | 0.6 | |
AN18 | 120 | 108 | 112 | AW18 | - | - | - | - | - | M 90¡¿2 | 16 | 10 | 4 | 91 | 0.6 | |
AN19 | 125 | 113 | 117 | AW19 | - | - | - | - | - | M 95¡¿2 | 17 | 10 | 4 | 96 | 0.6 | |
AN20 | 130 | 120 | 122 | AW20 | - | - | - | - | - | M 100¡¿2 | 18 | 10 | 4 | 101 | 0.6 | |
AN21 | 140 | 126 | 130 | AW21 | - | - | - | - | - | M 105¡¿2 | 18 | 12 | 5 | 106 | 0.7 | |
AN22 | 145 | 133 | 135 | AW22 | - | - | - | - | - | M 110¡¿2 | 19 | 12 | 5 | 111 | 0.7 | |
AN23 | 150 | 137 | 140 | AW23 | - | - | - | - | - | M 115¡¿2 | 19 | 12 | 5 | 116 | 0.7 | |
AN24 | 155 | 138 | 145 | AW24 | ANL24 | 145 | 133 | 135 | AWL24 | M 120¡¿2 | 20 | 12 | 5 | 121 | 0.7 | |
AN25 | 160 | 148 | 150 | AW25 | - | - | - | - | - | M 125¡¿2 | 21 | 12 | 5 | 126 | 0.7 | |
AN26 | 165 | 149 | 155 | AW26 | ANL26 | 155 | 143 | 145 | AWL26 | M 130¡¿2 | 21 | 12 | 5 | 131 | 0.7 | |
AN27 | 175 | 160 | 163 | AW27 | - | - | - | - | - | M 135¡¿2 | 22 | 14 | 6 | 136 | 0.7 | |
AN28 | 180 | 160 | 168 | AW28 | ANL28 | 165 | 151 | 153 | AWL28 | M 140¡¿2 | 22 | 14 | 6 | 141 | 0.7 | |
AN29 | 190 | 172 | 178 | AW29 | - | - | - | - | - | M 145¡¿2 | 24 | 14 | 6 | 146 | 0.7 | |
AN30 | 195 | 171 | 183 | AW30 | ANL30 | 180 | 164 | 168 | AWL30 | M 150¡¿2 | 24 | 14 | 6 | 151 | 0.7 | |
AN31 | 200 | 182 | 186 | AW31 | - | - | - | - | - | M 155¡¿2 | 25 | 16 | 7 | 156.5 | 0.7 | |
AN32 | 210 | 182 | 196 | AW32 | ANL32 | 190 | 174 | 176 | AWL32 | M 160¡¿2 | 25 | 16 | 7 | 161.5 | 0.7 | |
AN33 | 210 | 193 | 196 | AW33 | - | - | - | - | - | M 165¡¿3 | 26 | 16 | 7 | 166.5 | 0.7 | |
AN34 | 220 | 193 | 206 | AW34 | ANL34 | 200 | 184 | 186 | AWL34 | M 170¡¿3 | 26 | 16 | 7 | 171.5 | 0.7 | |
AN36 | 230 | 203 | 214 | AW36 | ANL36 | 210 | 192 | 194 | AWL36 | M 180¡¿3 | 27 | 18 | 8 | 181.5 | 0.7 | |
AN38 | 240 | 214 | 224 | AW38 | ANL38 | 220 | 202 | 204 | AWL38 | M 190¡¿3 | 28 | 18 | 8 | 191.5 | 0.7 | |
AN40 | 250 | 226 | 234 | AW40 | ANL40 | 240 | 218 | 224 | AWL40 | M 200¡¿3 | 29 | 18 | 8 | 201.5 | 0.7 |
1. ³ª»çÀÇ ±âÁØ»êÇü ¹× Ä¡¼ö´Â JIS B 0270¹ÌÅÍ(30¡Æ ´ëÇü)³ª»ç¿¡ ÀÇÇÑ´Ù. |