´ëµ¿»ó°ø ȸ»ç¼Ò°³ Á¦Ç°¼Ò°³ Áֿ亸À¯¼³ºñ Á¦Á¶°øÁ¤ °Ô½ÃÆÇ
 
 
½ºÇÁ¸µ°­(SUP10) °³¹ß ÁøÇà
µÎ²² 8T ÀÌ»ó Á¦Ç°Àº ÁÖ¹®»ý»ê
´ÜÀ§(mm)
d D ÁßÇÏÁß¿ëH °æÇÏÁß¿ëL
T h h ¥ä= 0.50h ¥ä= h T h H ¥ä= 0.50h ¥ä= h
Pkg ¥ò§¬ ¥ò
kg/
§±
Pkg ¥ò
§¬
¥ò
kg/
§±
Pkg ¥ò
§¬
¥ò
kg/
§±
Pkg ¥ò
§¬
¥ò
kg/
§±
4.2 8 0.4 0.2 0.6 15.0 0.10 153 27.5 0.20 280 0.3 0.25 0.55 9.1 0.125 161 14.7 0.25 283
5.2 10 0.5 0.25 0.75 23.3 0.125 149 42.7 0.25 274 0.4 0.3 0.7 15.9 0.15 161 26.2 0.3 286
6.2 12.5 0.7 0.3 1.0 46.7 0.15 158 87.3 0.30 292 0.5 0.35 0.85 22 0.175 144 37.1 0.35 275
7.2 14 0.8 0.3 1.1 55.8 0.15 138 106 0.30 257 0.5 0.4 0.9 21.4 0.2 138 34.5 0.4 244
8.2 16 0.9 0.35 1.25 71.2 0.175 141 135 0.35 263 0.6 0.45 1.05 31.1 0.225 141 51.3 0.45 251
9.2 18 1.0 0.4 1.4 88.3 0.20 143 167 0.4 266 0.7 0.5 1.2 42.8 0.25 146 71.4 0.5 260
10.2 20 1.1 0.45 1.55 107 0.225 144 202 0.45 268 0.8 0.55 1.35 55.8 0.275 145 94.9 0.55 260
11.2 22.5 1.25 0.5 1.75 136 0.25 142 256 0.5 264 0.8 0.65 1.45 54.5 0.325 143 87.3 0.65 253
12.2 25 1.6 0.55 2.15 247 0.275 158 473 0.55 296 0.9 0.7 1.6 65.8 0.35 137 107 0.7 242
14.2 28 1.6 0.65 2.25 242 0.325 153 456 0.65 284 1.0 0.8 1.8 85 0.4 139 137 0.8 246
16.3 31.5 1.75 0.7 2.45 272 0.35 142 514 0.7 264 1.25 0.9 2.15 144 0.45 153 241 0.9 273
18.3 35.5 2.0 0.8 2.8 265 0.40 145 689 0.8 270 1.25 1.0 2.25 130 0.5 138 210 1.0 244
20.4 40 2.25 0.9 3.15 458 0.45 147 863 0.9 273 1.6 1.15 2.75 237 0.575 154 397 1.15 274
22.4 45 2.5 1.0 3.5 543 0.50 142 1025 1.0 264 1.75 1.3 3.05 276 0.65 148 457 1.3 264
25.4 50 3.0 1.1 4.1 840 0.55 149 1599 1.1 279 2.0 1.4 3.4 357 0.7 149 603 1.4 266
28.4 56 3.0 1.3 4.3 806 0.65 144 15.6 1.3 267 2.0 1.6 3.6 341 0.8 139 549 1.6 246
31 63 3.5 1.4 4.9 1055 0.70 143 1991 1.4 267 2.5 1.75 4.25 537 0.875 145 907 1.75 259
36 71 4.0 1.6 5.6 1470 0.80 159 2729 1.6 312 2.5 2.0 4.5 516 1.0 139 833 2.0 246
41 80 5.0 1.7 6.7 2376 0.85 162 4487 1.7 321 3.0 2.3 5.3 800 1.15 145 1311 2.3 258
46 90 5.0 2.0 7.0 2248 1.00 153 4165 2.0 296 3.5 2.5 6.0 1064 1.25 146 1785 2.5 260
51 100 6.0 2.2 8.2 3433 1.10 164 6404 2.2 324 3.5 2.8 6.3 1003 1.40 131 1618 2.8 232
57 112 6.0 2.5 8.5 3103 1.25 153 5801 2.5 294 4.0 3.2 7.2 1414 1.60 151 2200 3.2 268
64 125 8.0 2.6 10.6 6076 1.30 161 11514 2.6 319 5.0 3.5 8.5 2315 1.75 158 3784 3.5 282
72 140 8.0 3.2 11.2 6008 1.60 166 11314 3.2 321 5.0 4.0 9.0 2217 2.00 149 3453 4.0 264
82 160 10.0 3.5 13.5 9824 1.75 167 18478 3.5 330 6.0 4.5 10.5 3230 2.25 150 5131 4.5 259
92 180 10.0 4.0 14.0 8993 2.00 153 16651 4.0 296 6.0 5.1 11.1 3040 2.55 145 4588 5.1 256
102 200 12.0 4.2 16.2 12925 2.10 155 24450 4.2 308 8.0 5.6 13.6 5911 2.80 159 9659 5.6 286
112 225 12.0 5.0 17.0 12286 2.50 147 22667 5.0 284 8.0 6.5 14.5 5669 3.25 147 8731 6.5 259
127 250 14.0 5.6 19.6 17871 2.80 160 33083   311 10.0 7.0 17.0 9219 3.50 158 15071 7.0 283
 
´ëµ¿»ó°ø Ä«ÇǶóÀÌÆ®
ȨÀ¸·Î